5年生男子リレーメンバーに一部訂正がありました。赤字です。ごめんなさい。
5月6日に行われるチャレンジカップとゴールデングランプリ川崎についてです。川崎については急きょ6年生男女各1チームづづのリレー出場が決まりました。既にチャレンジの申し込みと振込が終了してますので、タイムスケジュール上可能であれば、川崎でのリレー終了後、大井競技場の方に移動したいと思います。スタッフや引率の割り振りも含め詳細わかり次第ご案内いたしますのよろしくお願いいたします。
チャレンジ出場者と種目
氏名 | 学年 | 性別 | 種目1 | 種目2 | リレー | ||
1 | 苅部 | 瑞穂 | 6 | 女 | 100m | 走幅跳 | 6A |
2 | 三橋 | 真衣 | 6 | 女 | 80mH | 走高跳 | 6A |
3 | 三尋木 | 志帆 | 6 | 女 | 100m | 800m | 6A |
4 | 坂口 | 稀美 | 5 | 女 | ジャベリック投 | 走高跳 | 6A |
5 | 浅野 | 萌 | 5 | 女 | 800m | 走幅跳 | 5A |
6 | 神部 | 巴菜 | 5 | 女 | 800m | 走高跳 | 5A |
7 | 飯浜 | みのり | 5 | 女 | 800m | ジャベリック投 | 5A |
8 | 柏木 | 啓那 | 4 | 女 | 60m | ヴォ-テックスフットボ-ル投 | 5A |
9 | 宮嶋 | 梓 | 4 | 女 | 60m | 60mH | – |
10 | 保坂 | 若奈 | 4 | 女 | 60m | ヴォ-テックスフットボ-ル投 | – |
11 | 本多 | 晴香 | 4 | 女 | 60m | ヴォ-テックスフットボ-ル投 | – |
12 | 神部 | 友菜 | 3 | 女 | 60m | – | – |
13 | 酒井 | 結生 | 2 | 女 | 50m | – | – |
14 | 田辺 | 優奈 | 2 | 女 | 50m | – | – |
15 | 石部 | 夏希 | 6 | 男 | 800m | 走高跳 | 6B |
16 | 高瀬 | 宙 | 6 | 男 | 100m | 走幅跳 | 6B |
17 | 高見沢 | 健太 | 6 | 男 | 800m | 80mH | 6B |
18 | 鈴木 | 海斗 | 6 | 男 | 800m | 走高跳 | 6B |
19 | 実方 | 聖月 | 6 | 男 | 800m | ジャベリック投 | – |
20 | 吉田 | 海遥 | 6 | 男 | 800m | ジャベリック投 | – |
21 | 佐藤 | 快 | 5 | 男 | 100m | 走幅跳 | 5C |
22 | 大泉 | 拓也 | 5 | 男 | 100m | 走幅跳 | 5B |
23 | 菊地 | 玲央 | 5 | 男 | 80mH | ジャベリック投 | 5B |
24 | 市川 | 峻 | 5 | 男 | 100m | 80mH | 5B |
25 | 中村 | 洋翔 | 5 | 男 | 80mH | 走幅跳 | 5B |
26 | 津澤 | 信弥 | 5 | 男 | 100m | ジャベリック投 | 5C |
27 | 磯口 | 龍平 | 5 | 男 | 100m | ジャベリック投 | 5C |
28 | 東海 | 星吾 | 5 | 男 | 100m | 走幅跳 | 5C |
29 | 吉川 | 祥太郎 | 5 | 男 | 80mH | ジャベリック投 | – |
30 | 那波 | 聖文 | 4 | 男 | 60m | 60mH | 4A |
31 | 鈴木 | 翔太 | 4 | 男 | 60m | ヴォ-テックスフットボ-ル投 | 4A |
32 | 高見沢 | 凌介 | 4 | 男 | 60mH | ヴォ-テックスフットボ-ル投 | 4A |
33 | 田辺 | 翔太 | 4 | 男 | 60m | ヴォ-テックスフットボ-ル投 | 4A |
34 | 川崎 | 詩恩 | 4 | 男 | 60m | ヴォ-テックスフットボ-ル投 | 4B |
35 | 田中 | 武尊 | 4 | 男 | 60m | ヴォ-テックスフットボ-ル投 | 4B |
36 | 実方 | 碧 | 4 | 男 | 60m | ヴォ-テックスフットボ-ル投 | 4B |
37 | 二田 | 卓士 | 4 | 男 | 60m | ヴォ-テックスフットボ-ル投 | 4B |
38 | 二田 | 周士 | 4 | 男 | 60m | ヴォ-テックスフットボ-ル投 | – |
39 | 三尋木 | 一優 | 3 | 男 | 60m | ヴォ-テックスフットボ-ル投 | – |
40 | 宮嶋 | 翔輝 | 2 | 男 | 50m | – | – |
41 | 磯口 | 創大 | 2 | 男 | 50m | – | – |
IAAF ワールドチャレンジミーティングスゴールデングランプリ川崎
主催:公益財団法人日本陸上競技連盟 共催:川崎市、川崎市教育委員会、朝日新聞社、日刊スポーツ新聞社 主管:神奈川陸上競技協会 後援:財団法人神奈川県体育協会 川崎市体育協会、TBS
明神男子チーム 高瀬 宙 高見沢 健太 石部 夏希 鈴木 海斗
明神女子チーム 三橋 真衣 苅部 瑞穂 三尋木 志帆 坂口 稀美