日本体育協会で実施している集計に、長距離データ(5分間走)がありました。南足柄市の各小学校では一律5分間走ではなく、学年毎に3~5分間で行われているので直接比較できませんが、参考として載せておきます。なお、100人中の順位のデータは計算による見積もりです。また、学年の表示は政府統計のデータと同じ年齢区分として扱いました。(関)
5分間走 | 平均(m) | 100人中 16番以内 |
100人中 3番以内 |
|
男子 | 小学1年 | 841 | 946 | 1050 |
小学2年 | 912 | 1015 | 1117 | |
小学3年 | 958 | 1067 | 1175 | |
小学4年 | 1003 | 1112 | 1220 | |
小学5年 | 1038 | 1145 | 1251 | |
小学6年 | 1083 | 1192 | 1300 | |
中学1年 | 1111 | 1223 | 1335 | |
5分間走 | 平均(m) | 100人中 16番以内 |
100人中 3番以内 |
|
女子 | 小学1年 | 802 | 897 | 992 |
小学2年 | 873 | 962 | 1051 | |
小学3年 | 912 | 1010 | 1108 | |
小学4年 | 952 | 1053 | 1154 | |
小学5年 | 1001 | 1103 | 1206 | |
小学6年 | 1037 | 1141 | 1245 | |
中学1年 | 1049 | 1153 | 1256 | |
日本体育協会(H26/3集計) | ||||
http://www.japan-sports.or.jp/test/tabid/625/Default.aspx |